Spezifikationen der Black Dwarf Pro G5

| Format | Desktop |
|---|---|
| Maße (B/H/T) | 21,0cm x 4,4cm x 10,5cm |
| Benutzer (max.) | 15 |
| Festplatte | SSD |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C - 40°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C - 60°C |
Leistungen der Black Dwarf Pro G5
| Firewall-Durchsatz | 2.830 MBit/s |
|---|---|
| VPN-Durchsatz | 420 MBit/s |
| TLS-Interception | 900 MBit/s |
| AES Hardwarebeschleuniger | ja (Intel) |
| Stromversorgung | einfach |
| Netzteil (extern) | 110-240V (50-60Hz) |
| Stromanschluss | 2 V; 3,34 A; 40 W; geschraubt |

Anschlüsse der Black Dwarf Pro G5

| LAN-Ports | 4x 1 GBit/s |
|---|---|
| WiFi/WLAN | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 n/ac |
| Anschlüsse |
- HDMI - 2x USB 2.0 |
