Specyfikacje Black Dwarf Pro G5

| Format | Pulpit |
|---|---|
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 21,0cm x 4,4cm x 10,5cm |
| Liczba użytkowników (maks.) | 15 |
| Dysk twardy | SSD |
| Zakres temperatur (praca) | 0°C - 40°C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20°C - 60°C |
Wydajność Black Dwarf Pro G5
| Przepustowość zapory sieciowej | 2.830 MBit/s |
|---|---|
| Przepustowość VPN | 420 MBit/s |
| Przechwytywanie TLS | 900 MBit/s |
| Akcelerator sprzętowy AES | tak (Intel) |
| Zasilanie | proste |
| Zasilacz (zewnętrzny) | 110-240V (50-60Hz) |
| Podłączenie do sieci elektrycznej | 12 V; 3,34 A; 40 W; przykręcone |

Złącza Black Dwarf Pro G5

| Porty LAN | 4x 1 GBit/s |
|---|---|
| WiFi/WLAN | 2,4 oder 5 GHz, 802.11 n/ac |
| Złącza |
- HDMI - 2x USB 2.0 |
